Stoff | Chloressigsäure | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute Oral Toxicity of 1,496 Chemicals Force-Fed to Carp | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Cyprinus carpio | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: LOEB, 1963 Ref.Nr.: 15898. Evaluiert (REVIEW CODE): 3 |