Stoff | gamma-HCH | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Toxicity of Lindane, Atrazine, and Deltamethrin to Early Life Stages of Zebrafish (Brachydanio rerio) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Danio rerio | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Embryo-Larval-Toxizität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|