Stoff | 2,4,6-Trinitrotoluol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Nitroaromatic compounds damage the DNA of zebrafish embryos (Danio rerio) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Danio rerio | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | OECD TG 203 (1992) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser, künstlich | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | 26 °C | |||||||||||||||||||||||||
Dynamik | semistatisch | Wasserhärte | |||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|