Stoff | Arsensäure Dinatrium-Salz | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute toxicity of Arsenic to three species of New Zealand chironomids: Chironomus zealandicus, Chironomus sp. a and Polypedilum pavidus (Diptera, Chironomidae) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Chironomus zealandicus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Wasser, rekonstituiert | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 6,7-7,2 | Temperatur | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Dynamik | statisch | Wasserhärte | 43-48 | ||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | 1st instar larvae | ||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|