Stoff | Mevinphos | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Factors Affecting Pesticide-Induced Toxicity in an Estuarine Fish | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Fundulus heteroclitus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: EISLER, 1970 Ref.Nr.: 2814. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |