Stoff | Mevinphos | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute Toxicities of Insecticides to Marine Decapod Crustaceans | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Crangon septemspinosa | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: EISLER, 1969 Ref.Nr.: 627. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |