Stoff | Kupfer | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute Toxicity of Binary Mixtures of Five Cations (Cu2+, Cd2+, Zn2+, Mg2+, and K+) to the Freshwater Amphipod Gammarus lacustris (Sars): Alternative ... | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Gammarus lacustris | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: DE MARCH, 1988 Ref.Nr.: 13058. Evaluiert (REVIEW CODE): 3 |