Stoff | Tributylzinnoxid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Toxicity of Tri-N-Butyltin oxide (TBTO) to Embryos of Eastern Oysters (Crassostrea virginica) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Crassostrea virginica | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Entwicklung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE ANGABEN -> Testparameter: EC50DV Primärquelle: Hollister,T.,1977 Ref.-Nr.: 12993 Evaluierungs-Code: 2 Methodenbewertung: S |