Stoff | Disulfoton | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Toxicity and Behavioural Responses of Anabas testudineus (Bloch) Exposed to Pesticides | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Anabas testudineus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: BAKTHAVATHSALAM, 1982 Ref.Nr.: 11026. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |