Stoff | Disulfoton | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Physiological Effect of Organic Phosphorus Insecticides on Several Species of Fish | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Micropterus salmoides | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-HINWEIS ZUM TESTPARAMETER: Parameterwert neu berechnet AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: WEISS, 1961 Ref.Nr.: 2134. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |