Stoff | Disulfoton | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | The Relative Toxicities of Several Pesticides to Naiads of Three Species of Stoneflies | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Pteronarcys californica | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: SANDERS, 1968 Ref.Nr.: 889. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |