Stoff | Sulcotrion | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Toxicity of Sulcotrione to the aquatic higher plant Lemna gibba in a 7-day static growth inhibition test | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Lemna gibba | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Zellvermehrung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Biomasse | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | OECD TG 221 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | |||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | statisch | Wasserhärte | |||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|