Stoff | Benzol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | The Toxicity of Four Oils to Palaemonetes pugio (Holthuis) in Relation to Uptake and Retention of Specific Petroleum Hydrocarbons | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Palaemonetes pugio | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | - | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-HINWEIS ZUM TESTPARAMETER: Parameterwert neu berechnet AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: TATEM, 1973 Ref.Nr.: 9002. Evaluiert (REVIEW CODE): 4 |