Stoff | 2,4-D | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Sensitivity of Toad Larvae to 2,4-D and Endosulfan Pesticides | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Bufo melanostictus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | - | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: VARDIA, 1984 Ref.Nr.: 10934. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |