Stoff | 2,4-D | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute Toxicity of Parathion and 2,4-D to Larval and Juvenile Stages of Chasmagnathus granulata (Decapoda, Brachyura) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Chasmagnathus granulata | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Reproduktion | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|