Stoff | 2,4-D | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | The Toxicity of 2,4-D to Skeletonema costatum: Lab Project Number: 10/01/3 | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Skeletonema costatum | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Zellvermehrungshemmung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Zellzahl / Ernte | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | sonstige Testmethode | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Nährmedium | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | statisch | Wasserhärte | |||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Standard: [122-2] Tier I aquatic plant growth-single dose (FIFRA 158.540) | ||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|