Stoff | Cadmiumsulfat | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Population Consequences of Cadmium Toxicity in Soil Microarthropodes | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Platynothrus peltifer | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Nahrungsaufnahme | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Menge Kotpellets | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Sand | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | Ton [%] | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|