Stoff | Fentinacetat | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute Toxicity of Brestan and Fentin Acetate on Some Freshwater Organisms | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Chironomus riparius | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-HINWEIS ZUM TESTPARAMETER: Parameterwert neu berechnet AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: COTTA-RAMUSINO, 1987 Ref.Nr.: 12613. Evaluiert (REVIEW CODE): 3 |