Stoff | Pentachlorphenol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Effects of Temperature on the Acute Toxicity of PCP in the Midge Chironomus riparius Meigen | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Chironomus riparius | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Bewegungsfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Immobilisierung | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | 35 °C | |||||||||||||||||||||||||
Dynamik | statisch | Wasserhärte | |||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: FISHER, 1986 Ref.Nr.: 12137. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |