Stoff | gamma-HCH | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Effects of Temperature on the Acute Toxicity and Uptake of Lindane by Chironomus riparius (Meigen) (Diptera: Chironomidae) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Chironomus riparius | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: FISHER, 1985 Ref.Nr.: 10897. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |