Stoff | Nicosulfuron | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute, static non-GLP test with Chironomus riparius, without sediment. | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Chironomus riparius | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Sediment | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Bewegungsfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Immobilisierung | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser, künstlich | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | Ton [%] | ||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Studie ohne Sediment; Test organisms: Free-swimming 1st instar larvae | ||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|