Stoff | Carbamazepin | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Effects of Pharmaceuticals on Aquatic Invertebrates. Part I. The Antiepileptic Drug Carbamazepine | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Chironomus riparius | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Sediment | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Reproduktion | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Schlupf | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | OECD TG 218 (2004) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Sediment, künstlich | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | 20 °C | |||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | 0,85 | Ton [%] | |||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Die gemessene Konzentration am Tag 0 im Sediment 0,14 mg/kg TG und im Wasserüberstand 0,164 mg/l | ||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|