Stoff | Malathion | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Short-Term Effect of 2 Pesticides on the Survival, Ovarian 32P Uptake and Gonadotrophic Potency in a Freshwater Catfish, Heteropneustes fossilis (Bloch) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Heteropneustes fossilis | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: SINGH, 1980 Ref.Nr.: 470. Evaluiert (REVIEW CODE): 3 |