Stoff | Pentachlorphenol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute Toxicity of Pentachlorophenol to a Freshwater Teleost, Rasbora daniconius neilgeriensis (Hamilton) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Rasbora daniconia | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: GUPTA, 1983 Ref.Nr.: 10557. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |