Stoff | Chrom | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Baseline Toxicity Data for Freshwater Bryozoa Exposed to Copper, Cadmium, Chromium, and Zinc | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Plumatella emarginata | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: PARDUE, 1980 Ref.Nr.: 6703. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |