Stoff | DDT | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Tolerance, Uptake and Metabolism of DDT by the Freshwater Flea Simocephalus sp. (Cladocera) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Simocephalus sp. | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Bewegungsfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Immobilisierung | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: MITTAL, 1980 Ref.Nr.: 9859. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |