Stoff | DDT | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Temperature Selection in Brook Trout (Salvelinus fontinalis) Following Exposure to DDT, PCB or Phenol | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Salvelinus fontinalis | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-HINWEIS ZUM TESTPARAMETER: Parameterwert neu berechnet AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: MILLER, 1975 Ref.Nr.: 5531. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |