Stoff | DDT | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Studies on the Toxicity of DDT on Fresh Water Teleost Fishes Part I. TLM Measurments and Accumulation of DDT in Liver and Intestine of Colisa ... | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Notopterus notopterus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Bewegungsfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Immobilisierung | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-HINWEIS ZUM TESTPARAMETER: Parameterwert neu berechnet AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: VERMA, 1974 Ref.Nr.: 8745. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |