Stoff | DDT | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Toxicity of Certain Pesticides Found in the Habitat to the Larvivorous Fishes Aplocheilus lineatus (Cuv. & Val.) and Macropodus cupanus (Cuv. & Val.) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Macropodus cupanus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: JACOB, 1982 Ref.Nr.: 11081. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |