Stoff | DDT | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Results of Acute Toxicity Tests with Marine Organisms, Using a Standard Method | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Cerastoderma edule | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: PORTMANN, 1972 Ref.Nr.: 9258. Evaluiert (REVIEW CODE): 3 |