Stoff | DDT | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute Toxicity of Some Organic Insecticides to Three Species of Salmonids and to the Threespine Stickleback | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Gasterosteus aculeatus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-HINWEIS ZUM TESTPARAMETER: Parameterwert neu berechnet AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: KATZ, 1961 Ref.Nr.: 522. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |