Stoff | Aluminiumchlorid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Proposed EQS for Water Framework Directive Annex VIII substances: aluminium (inorganic monomeric) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Salmo trutta | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Überlebende | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | |||||||||||||||||||||||||||
pH | 5,2 | Temperatur | 12° - 14° C | ||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | 16,8 mg CaCO3/l | |||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Wert gilt für "monomeric aluminium" |