Stoff | Methylquecksilberchlorid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Effects of Embryonic Pre-Exposure to Methylmercury and HG2+ on Larval Tolerance in Fundulus heteroclitus | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Fundulus heteroclitus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-HINWEIS ZUM TESTPARAMETER: Parameterwert neu berechnet AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: WEIS, 1983 Ref.Nr.: 10136. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |