Stoff | Tributylzinnoxid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | International Register of Potentially Toxic Chemicals - COPYRIGHT 1990 UNEP - | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Fundulus heteroclitus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Verhalten | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | - | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Primärquelle, angegeben von IRPTC: --- REFERENCES --- CRTXB2, CRC CRITICAL REVIEWS IN TOXICOLOGY, 14, 2, 198, 1984, HALL,L.W.JR. AND PINKNEY,A.E. WAPLAC, WATER, AIR AND SOIL POLLUTION, 25, 1, 33, 1985, PINKNEY,A.E. ET AL. |