Stoff | Aroclor 1221 | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Studies on the Mechanism of Toxicity of DDT and Polychlorinated Biphenyls (PCBs): Disruption of Osmoregulation in Marine Fish | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Fundulus heteroclitus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: KINTER, 1972 Ref.Nr.: 9110. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |