Stoff | 4-Chlorphenol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | The Toxicity of Phenol to Phoxinus phoxinus, Gammarus duebeni, and Mesidotea entomon in Brackish Water | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Mesidotea entomon | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: OKSAMA, 1979 Ref.Nr.: 5285. Evaluiert (REVIEW CODE): 1 |