Stoff | Natriumpentachlorphenolat | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Ecotoxicological Evaluation of Three Deicers (NaCl, NaFo, CMA)-Effect on Terrestrial Organisms | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Lepidium sativum | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Keimung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Anzahl gekeimter Samen | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Kompost | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | 24 | |||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | Ton [%] | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|