Stoff | Tributylzinnoxid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Absorption of Molluscicides by Calcium Carbonate | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Biomphalaria glabrata | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | - | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE ANGABEN -> Testparameter: LC50 Primärquelle: Pereira DeSouza,C. and,1970 Ref.-Nr.: 9665 Evaluierungs-Code: 4 Methodenbewertung: S |