Stoff | Tributylzinnoxid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute Toxicity of Bis(Tributyltin) oxide to a Marine Copepod | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Acartia tonsa | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE ANGABEN -> Testparameter: LC50 Primärquelle: U'Ren,S.C.,1983 Ref.-Nr.: 10933 Evaluierungs-Code: 3 Methodenbewertung: U |