Stoff | Tributylzinnoxid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Histopathological Study of Poecilia reticulata (Guppy) After Long-Term Exposure to Bis(Tri-n-Butyltin)oxide (TBTO) and Di-n-Butyltindichloride | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Poecilia reticulata | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Histopathologie | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE ANGABEN -> Testparameter: HIS Primärquelle: Wester,P.W. andJ.H.Canton,1987 Ref.-Nr.: 12607 Evaluierungs-Code: 2 Methodenbewertung: S |