Stoff | Tributylzinnoxid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | The Toxicity of Bis(Tri-n-Butyltin)Oxide (TBTO) and Di-n- Butyltindichloride (DBTC) in the Small Fish Species Oryzias latipes (Medaka) and Poecilia... | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Poecilia reticulata | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Biochemischer Effekt | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE ANGABEN -> Testparameter: BIO Primärquelle: Wester,P.W.,J.H.Canton,,1990 Ref.-Nr.: 3003 Evaluierungs-Code: 2 Methodenbewertung: S |