Stoff | Tributylzinnoxid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Structure-Toxicity Relationship of Tin Compounds on Algae | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Scenedesmus quadricauda | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Photosynthese | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE ANGABEN -> Testparameter: EC50PS* Primärquelle: Wong,P.T.S.,Y.K.Chau,,1982 Ref.-Nr.: 15764 Evaluierungs-Code: 2 Methodenbewertung: I |