Stoff | Cäsiumchlorid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Tolerance of Chlorella vulgaris for Metallic and Non-Metallic Ions | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Chlorella vulgaris | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Zellvermehrung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | |||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|