Stoff | Dieldrin | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Changes in Guppy Populations Resulting From Exposure to Dieldrin | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Poecilia reticulata | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-HINWEIS ZUM TESTPARAMETER: Parameterwert neu berechnet AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: CAIRNS, 1966 Ref.Nr.: 2429. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |