Stoff | Dieldrin | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Freeze Concentration of Toxic Pollutants for Bioassay Water Resour. Res. Inst., Oregon State University, | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Poecilia reticulata | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-HINWEIS ZUM TESTPARAMETER: Parameterwert neu berechnet AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: SCHAUMBURG, 1974 Ref.Nr.: 6047. Evaluiert (REVIEW CODE): 3 |