Stoff | Dieldrin | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Effects of Dieldrin-Contaminated Food on the Development of Leptodius floridanus Larvae | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Leptodius floridanus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-METHODENBEWERTUNG: Testkontrollen unzureichend AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: EPIFANIO, 1972 Ref.Nr.: 9012. Evaluiert (REVIEW CODE): 3 |