Stoff | Kaliumperfluoroktansulfonat (PFOS) | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Hazard assessment of perfluoro sulphonate (PFOS) and it's salts | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Skeletonema costatum | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Zellvermehrungshemmung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Zellzahl / Ernte | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 8,0 - 8,4 | Temperatur | 20,2 - 21,4 °C | ||||||||||||||||||||||||
Dynamik | statisch | Wasserhärte | |||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Methode: OPPTS 850.5400 |