Stoff | Kaliumperfluoroktansulfonat (PFOS) | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Hazard assessment of perfluoro sulphonate (PFOS) and it's salts | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Americamysis bahia | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Wachstum | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Körperlänge | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | |||||||||||||||||||||||||||
pH | 8,2 - 8,4 | Temperatur | |||||||||||||||||||||||||
Dynamik | durchfluss | Wasserhärte | |||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Methode = OPPTS 850.1350 OECD: Klimisch Ranking = 1 |