Stoff | Kaliumperfluoroktansulfonat (PFOS) | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Hazard assessment of perfluoro sulphonate (PFOS) and it's salts | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Americamysis bahia | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | |||||||||||||||||||||||||||
pH | 8,1 -8,2 | Temperatur | 23,8 - 24,5 °C | ||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | OECD: Klimisch Ranking = 1 |