Stoff | Kaliumperfluoroktansulfonat (PFOS) | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Hazard assessment of perfluoro sulphonate (PFOS) and it's salts | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Daphnia magna | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Bewegungsfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Motilität | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | |||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | statisch | Wasserhärte | |||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | OECD: Klimisch Ranking = 2 |